H44X-10S塑料旋啟式止回閥
全方位檢測!
讓利于客戶!
縮短了交貨期!
H44X-10S塑料旋啟式止回閥
H44X-10S塑料旋啟式止回閥
產(chǎn)品特點:
(1)工作壓力高:各種材質(zhì)在常溫下工作壓力分別可達(dá)1.0Mpa.
(2)使用溫度廣:PPR的使用溫度為-20℃~+70℃;PP的使用溫度為-20℃~+95℃;GFRPP的使用溫度-20℃~+120℃。
(3)抗沖性能好:PPR、GFRPP具有較高的機(jī)械強(qiáng)度和耐沖擊性。
(4)液體流動阻力。寒a(chǎn)品內(nèi)壁光滑,摩擦系數(shù)小,輸送效率高。
(5)化學(xué)性能優(yōu):本產(chǎn)品無毒、無味、耐酸堿、耐腐蝕,使用范圍廣。PPR主要用于食品、飲料、自來水、
純凈水等具有衛(wèi)生要求的液體管道及設(shè)備,也可用于腐蝕性小的液體管道及設(shè)備;
PP、GFRPP主要用于腐蝕性較大的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及混合酸的液(氣)體流通。
(6)安裝方便、密封性好:本產(chǎn)品質(zhì)輕,采用粘接或焊接,管件齊全,施工簡便,密封性好,勞動強(qiáng)度小
塑料旋啟式止回閥零件材質(zhì)表
NO | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF |
2 | 閥蓋 | FRPP、PVDF |
3 | 活板 | FRPP、PVDF |
4 | 密封板托盤 | FRPP、PVDF |
5 | 閥桿 | FRPP、PVDF |
6 | 密封壓緊 | PTFE、EPDM |
7 | 上蓋密封 | EPDM、FPM |
8 | 軸心 | FRPP、PVDF |
9 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
10 | 墊片 | FRPP、PVDF |
11 | 螺帽 | 不銹鋼、鋼 |
12 | 墊片 | 不銹鋼、鋼 |
13 | 墊片 | PTFE(PVDF、FRPP) |
14 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
15 | 國定螺絲 | FRPP、PVDF |
16 | 固定銷 | FRPP、PVDF |
塑料旋啟式止回閥規(guī)格尺寸表
DN | D1 | D2 | n-¢ | L | T | 工作壓力(Mpa) | ||||||
JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | CPVC | FRPP | ||||
25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
125 | 210 | 210 | 216 | 25 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
注:DN32可用DN40進(jìn)行改制,本廠生產(chǎn)的為JIS.如用其它標(biāo)志,請在訂貨時告知。
相關(guān)止回閥產(chǎn)品系列: